Description
| Marque | SAFIRE |
| Capteur d’image | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
| Résolution maximale | 4 Megapixel (2688×1520) |
| Illumination minimale | 0.012 Lux / F1.6 Couleur Ultra Low Light |
| Illumination infrarouge | 0 Lux / IR LEDs (30 m) |
| Objectif | 2.8 mm (H:104º, V: 58º) |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Taux Main Stream | 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p (1 ~ 25 FPS) |
| Taux Extra Stream | D1 / CIF (1 ~ 25 FPS) |
| Compression | H.265+ / H265 /H.264+ / H264 |
| Améliorations d’image | WDR (120dB), BLC, 3D-NR, MD, ROI |
| Fonctions avancées | Détection de franchissement de ligne | intrusion | entrée / sortie de région | Truesense: filtrer les fausses alarmes par classification d´objectif |
| Jour / Nuit | Filtre ICR mécanique amovible |
| Stockage interne | Carte MicroSD, Max 128 GB |
| Interface réseau | Ethernet 10/100 BaseT |
| Alarmes | Non disponible |
| Audio | Haut-parleur intégré |
| Accès distant | Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center |
| Interopérabilité | ONVIF |
| Alimentation | DC 12V / 0.5A, max. 6W, PoE IEEE802.3af max. 7.5W |
| Degré de protection | Intérieur |
| Matériel | Métal et plastique |
| Temp. fonctionnement | -30º C ~ +60º C |
| Dimensions | 105 mm (H) x 130 (Ø) mm |
| Dimensions de la base | 128 (Ø) mm (3 vis) / 46 x 83.5 mm (4 vis) |
| Poids | 430 g |





